单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2985754800.00 | -3.31 |
7 | 2017 | 3087813500.00 | -0.95 |
8 | 2016 | 3117419600.00 | 5.78 |
9 | 2015 | 2947075700.00 | 1.88 |
10 | 2014 | 2892652000.00 | 0.59 |
11 | 2013 | 2875704600.00 | 13.68 |
12 | 2012 | 2529644000.00 | 11.28 |
13 | 2011 | 2273155200.00 | 24.99 |
14 | 2010 | 1818599900.00 | 12.02 |
15 | 2009 | 1623399900.00 | 3.64 |
16 | 2008 | 1566400000.00 | 28.52 |
17 | 2007 | 1218799900.00 | 26.04 |
18 | 2006 | 966999900.00 | 21.88 |
19 | 2005 | 793400200.00 | 8.58 |
20 | 2004 | 730700200.00 | 22.79 |
21 | 2003 | 595100100.00 | -22.03 |
22 | 2002 | 763200400.00 | 1.83 |
23 | 2001 | 749500300.00 | -2.99 |
24 | 2000 | 772600000.00 | 65.7 |
25 | 1999 | 466255200.00 | 2.25 |
26 | 1998 | 455988600.00 | 22.7 |
27 | 1997 | 371639900.00 | 69.6 |
28 | 1996 | 219122200.00 | 18.25 |
29 | 1995 | 185305300.00 | 1.97 |
30 | 1994 | 181731200.00 | -17.58 |
31 | 1993 | 220496900.00 | -28.23 |
32 | 1992 | 307238500.00 | -35.78 |
33 | 1991 | 478384700.00 | -9.47 |
34 | 1990 | 528422663.00 | -48.88 |
35 | 1989 | 1033595137.00 | 3.91 |
36 | 1988 | 994732041.00 | 7.59 |
37 | 1987 | 924554063.00 | 5.8 |
38 | 1986 | 873858634.00 | -8.05 |
39 | 1985 | 950360791.00 | 3.51 |
40 | 1984 | 918127882.00 | -4.62 |
41 | 1983 | 962601136.00 | 2.82 |
42 | 1982 | 936182391.00 | -1.22 |
43 | 1981 | 947708716.00 | -1.69 |
44 | 1980 | 964029717.00 | 3.53 |
45 | 1979 | 931133641.00 | 12.94 |
46 | 1978 | 824429837.00 | 7.63 |
47 | 1977 | 765989451.00 | 14.36 |
48 | 1976 | 669790112.00 | 5.03 |
49 | 1975 | 637690273.00 | 17.53 |
50 | 1974 | 542591749.00 | 25.8 |
51 | 1973 | 431314610.00 | 5.63 |
52 | 1972 | 408307205.00 | 8.89 |
53 | 1971 | 374965203.00 | 5.53 |
54 | 1970 | 355305148.00 | 9.37 |
55 | 1969 | 324857500.00 | 10.24 |
56 | 1968 | 294674800.00 | 6.63 |
57 | 1967 | 276346100.00 | 7.07 |
58 | 1966 | 258088200.00 | 5.89 |
59 | 1965 | 243728700.00 | 5.26 |
60 | 1964 | 231554300.00 | 17.29 |
61 | 1963 | 197417300.00 | 4.32 |
62 | 1962 | 189244800.00 | 4.32 |
63 | 1961 | 181412800.00 | -3.18 |
64 | 1960 | 187371800.00 | 0 |
关联数据:利比里亚GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|