单位:亿美元
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 29.66 | -0.67 |
| 7 | 2018 | 29.86 | -3.3 |
| 8 | 2017 | 30.88 | -0.93 |
| 9 | 2016 | 31.17 | 5.77 |
| 10 | 2015 | 29.47 | 1.87 |
| 11 | 2014 | 28.93 | 0.59 |
| 12 | 2013 | 28.76 | 13.68 |
| 13 | 2012 | 25.30 | 11.31 |
| 14 | 2011 | 22.73 | 24.96 |
| 15 | 2010 | 18.19 | 12.08 |
| 16 | 2009 | 16.23 | 3.64 |
| 17 | 2008 | 15.66 | 28.47 |
| 18 | 2007 | 12.19 | 26.06 |
| 19 | 2006 | 9.67 | 21.94 |
| 20 | 2005 | 7.93 | 8.48 |
| 21 | 2004 | 7.31 | 22.86 |
| 22 | 2003 | 5.95 | -22.02 |
| 23 | 2002 | 7.63 | 1.73 |
| 24 | 2001 | 7.50 | -2.98 |
| 25 | 2000 | 7.73 | 65.88 |
| 26 | 1999 | 4.66 | 2.19 |
| 27 | 1998 | 4.56 | 22.58 |
| 28 | 1997 | 3.72 | 69.86 |
| 29 | 1996 | 2.19 | 18.38 |
| 30 | 1995 | 1.85 | 1.65 |
| 31 | 1994 | 1.82 | -17.65 |
| 32 | 1993 | 2.21 | -28.01 |
| 33 | 1992 | 3.07 | -35.77 |
| 34 | 1991 | 4.78 | -9.47 |
| 35 | 1990 | 5.28 | -48.94 |
| 36 | 1989 | 10.34 | 3.92 |
| 37 | 1988 | 9.95 | 7.57 |
| 38 | 1987 | 9.25 | 5.84 |
| 39 | 1986 | 8.74 | -8 |
| 40 | 1985 | 9.50 | 3.49 |
| 41 | 1984 | 9.18 | -4.67 |
| 42 | 1983 | 9.63 | 2.88 |
| 43 | 1982 | 9.36 | -1.27 |
| 44 | 1981 | 9.48 | -1.66 |
| 45 | 1980 | 9.64 | 3.54 |
| 46 | 1979 | 9.31 | 12.99 |
| 47 | 1978 | 8.24 | 7.57 |
| 48 | 1977 | 7.66 | 14.33 |
| 49 | 1976 | 6.70 | 5.02 |
| 50 | 1975 | 6.38 | 17.5 |
| 51 | 1974 | 5.43 | 25.99 |
| 52 | 1973 | 4.31 | 5.64 |
| 53 | 1972 | 4.08 | 8.8 |
| 54 | 1971 | 3.75 | 5.63 |
| 55 | 1970 | 3.55 | 9.23 |
| 56 | 1969 | 3.25 | 10.17 |
| 57 | 1968 | 2.95 | 6.88 |
| 58 | 1967 | 2.76 | 6.98 |
| 59 | 1966 | 2.58 | 5.74 |
| 60 | 1965 | 2.44 | 5.17 |
| 61 | 1964 | 2.32 | 17.77 |
| 62 | 1963 | 1.97 | 4.23 |
| 63 | 1962 | 1.89 | 4.42 |
| 64 | 1961 | 1.81 | -3.21 |
| 65 | 1960 | 1.87 | 0 |
关联数据:利比里亚GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|