单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 77676603170.63 | 13.5 |
7 | 2017 | 68439540256.27 | 35.09 |
8 | 2016 | 50662881580.36 | 1.42 |
9 | 2015 | 49953808617.08 | -13.81 |
10 | 2014 | 57954482938.57 | -22.66 |
11 | 2013 | 74936698508.76 | -17.3 |
12 | 2012 | 90611575226.29 | 87.89 |
13 | 2011 | 48225057019.06 | -36 |
14 | 2010 | 75351617356.96 | 22.76 |
15 | 2009 | 61383735901.86 | -29.78 |
16 | 2008 | 87416085167.73 | 26.94 |
17 | 2007 | 68865358038.09 | 14.67 |
18 | 2006 | 60056928740.87 | 28.21 |
19 | 2005 | 46841717078.69 | 41.63 |
20 | 2004 | 33072307692.31 | 23.38 |
21 | 2003 | 26805468750.00 | 29.2 |
22 | 2002 | 20746889763.78 | -34.09 |
23 | 2001 | 31479795856.31 | -11.3 |
24 | 2000 | 35488772525.82 | 14.1 |
25 | 1999 | 31103845100.70 | 12.18 |
26 | 1998 | 27726320325.77 | -9.76 |
27 | 1997 | 30724978410.21 | 6.19 |
28 | 1996 | 28933714514.65 | 10.56 |
29 | 1995 | 26170488466.92 | -8.11 |
30 | 1994 | 28480006487.39 | -6.7 |
31 | 1993 | 30525992706.25 | -9.49 |
32 | 1992 | 33726314761.34 | 5.93 |
33 | 1991 | 31838109130.55 | 10.67 |
34 | 1990 | 28767843046.30 | 14.89 |
35 | 1989 | 25039980125.33 | 3.49 |
36 | 1988 | 24196286348.67 | -9 |
37 | 1987 | 26588086021.84 | 12.4 |
38 | 1986 | 23654630707.51 | -23.26 |
39 | 1985 | 30823271506.87 | 9.53 |
40 | 1984 | 28142367391.06 | -11.2 |
41 | 1983 | 31693122208.69 | -2.54 |
42 | 1982 | 32520624257.85 | -9.12 |
43 | 1981 | 35782310210.79 | -10.71 |
44 | 1980 | 40074097532.63 | 38.31 |
45 | 1979 | 28975034507.72 | 41.27 |
46 | 1978 | 20509934831.14 | -0.5 |
47 | 1977 | 20613728798.37 | 10.27 |
48 | 1976 | 18693540404.50 | 29.57 |
49 | 1975 | 14427045000.82 | -3.29 |
50 | 1974 | 14918439192.70 | 84.1 |
51 | 1973 | 8103340474.36 | 33.91 |
52 | 1972 | 6051435090.54 | 29.94 |
53 | 1971 | 4657074595.01 | 16.91 |
54 | 1970 | 3983550974.17 | 5.39 |
55 | 1969 | 3779882216.97 | 18.45 |
56 | 1968 | 3191014821.80 | 35.13 |
57 | 1967 | 2361477721.19 | 21.99 |
58 | 1966 | 1935798416.90 | 28.08 |
59 | 1965 | 1511382919.01 | 41.6 |
60 | 1964 | 1067361217.60 | 27.94 |
61 | 1963 | 834281333.50 | 43.14 |
62 | 1962 | 582858343.87 | 39.83 |
63 | 1961 | 416824360.94 | 10.11 |
64 | 1960 | 378557481.07 | 0 |
关联数据:利比亚GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|