单位:亿美元
时间范围:1961 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 41650260477.77 | 1.16 |
7 | 2017 | 41171063372.50 | -5.14 |
8 | 2016 | 43403523130.23 | -2.68 |
9 | 2015 | 44599350028.68 | -8.17 |
10 | 2014 | 48568157921.86 | 4.17 |
11 | 2013 | 46623799470.41 | 2.68 |
12 | 2012 | 45406928007.83 | -1.21 |
13 | 2011 | 45963001044.91 | 4.13 |
14 | 2010 | 44139124353.78 | 6.79 |
15 | 2009 | 41333728314.60 | -2.43 |
16 | 2008 | 42362000483.71 | 14.84 |
17 | 2007 | 36887349202.96 | 12.48 |
18 | 2006 | 32795402039.78 | 7.14 |
19 | 2005 | 30609441874.84 | 2.34 |
20 | 2004 | 29910387027.52 | 13.36 |
21 | 2003 | 26386424703.02 | 19.05 |
22 | 2002 | 22163303517.61 | 4.91 |
23 | 2001 | 21125269598.59 | 2.9 |
24 | 2000 | 20530640563.87 | -6.94 |
25 | 1999 | 22061581909.00 | 5.3 |
26 | 1998 | 20951502777.23 | 5.56 |
27 | 1997 | 19848396069.11 | 7 |
28 | 1996 | 18549467438.11 | 8.01 |
29 | 1995 | 17173628000.42 | 16.47 |
30 | 1994 | 14744936997.93 | 7.75 |
31 | 1993 | 13684592255.78 | -7.35 |
32 | 1992 | 14769462469.18 | 17.99 |
33 | 1991 | 12518043478.26 | 5.35 |
34 | 1990 | 11882386363.64 | 23.47 |
35 | 1989 | 9623404517.54 | 0.26 |
36 | 1988 | 9598463052.17 | 4.21 |
37 | 1987 | 9210631113.77 | 7.15 |
38 | 1986 | 8596159586.11 | 6.67 |
39 | 1985 | 8058516757.42 | 0.73 |
40 | 1984 | 8000303797.60 | -1.03 |
41 | 1983 | 8083186130.14 | 3.11 |
42 | 1982 | 7839177093.79 | -3.53 |
43 | 1981 | 8126098614.03 | -3.84 |
44 | 1980 | 8450728574.96 | 22.08 |
45 | 1979 | 6922418331.85 | 20.33 |
46 | 1978 | 5752683392.16 | 17.16 |
47 | 1977 | 4910256410.26 | 13.76 |
48 | 1976 | 4316483003.91 | 2.94 |
49 | 1975 | 4193234841.54 | 22.61 |
50 | 1974 | 3419868593.47 | 31 |
51 | 1973 | 2610556077.38 | 20.74 |
52 | 1972 | 2162097580.50 | 32.76 |
53 | 1971 | 1628556730.80 | 18 |
54 | 1970 | 1380190476.19 | 11.84 |
55 | 1969 | 1234095238.10 | 5.95 |
56 | 1968 | 1164761904.76 | 11.06 |
57 | 1967 | 1048761904.76 | 3.4 |
58 | 1966 | 1014285714.29 | 4.93 |
59 | 1965 | 966666666.67 | -4.42 |
60 | 1964 | 1011386801.12 | -0.28 |
61 | 1963 | 1014217142.86 | 16.18 |
62 | 1962 | 872934628.57 | 0.93 |
63 | 1961 | 864914819.05 | 0 |
关联数据:突尼斯GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|