单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 334.43 | 114.46 |
7 | 2017 | 155.94 | -13.38 |
8 | 2016 | 180.03 | 2.26 |
9 | 2015 | 176.05 | 1.76 |
10 | 2014 | 173.00 | 0.46 |
11 | 2013 | 172.21 | 12.95 |
12 | 2012 | 152.46 | 21.82 |
13 | 2011 | 125.15 | 13 |
14 | 2010 | 110.75 | 25.7 |
15 | 2009 | 88.11 | 464.81 |
16 | 2008 | 15.60 | -47.24 |
17 | 2007 | 29.57 | -13.76 |
18 | 2006 | 34.29 | -13.97 |
19 | 2005 | 39.86 | 0.18 |
20 | 2004 | 39.79 | -7.7 |
21 | 2003 | 43.11 | -6.36 |
22 | 2002 | 46.04 | -1.01 |
23 | 2001 | 46.51 | 6.58 |
24 | 2000 | 43.64 | -4.51 |
25 | 1999 | 45.70 | 16.52 |
26 | 1998 | 39.22 | -33.76 |
27 | 1997 | 59.21 | -8.88 |
28 | 1996 | 64.98 | 29.67 |
29 | 1995 | 50.11 | 0.54 |
30 | 1994 | 49.84 | 0.36 |
31 | 1993 | 49.66 | 0.4 |
32 | 1992 | 49.46 | -25.99 |
33 | 1991 | 66.83 | -4.96 |
34 | 1990 | 70.32 | 1.71 |
35 | 1989 | 69.14 | 10.29 |
36 | 1988 | 62.69 | 16.89 |
37 | 1987 | 53.63 | 6.58 |
38 | 1986 | 50.32 | 4.27 |
39 | 1985 | 48.26 | -13.23 |
40 | 1984 | 55.62 | -14.26 |
41 | 1983 | 64.87 | -8.41 |
42 | 1982 | 70.83 | -1.27 |
43 | 1981 | 71.74 | 25.44 |
44 | 1980 | 57.19 | 22.41 |
45 | 1979 | 46.72 | 17.71 |
46 | 1978 | 39.69 | 2.27 |
47 | 1977 | 38.81 | 0.86 |
48 | 1976 | 38.48 | -2.98 |
49 | 1975 | 39.66 | 8.87 |
50 | 1974 | 36.43 | 19.01 |
51 | 1973 | 30.61 | 24.84 |
52 | 1972 | 24.52 | 23.65 |
53 | 1971 | 19.83 | 13.38 |
54 | 1970 | 17.49 | 9.66 |
55 | 1969 | 15.95 | 18.06 |
56 | 1968 | 13.51 | 6.38 |
57 | 1967 | 12.70 | 15.88 |
58 | 1966 | 10.96 | 3.59 |
59 | 1965 | 10.58 | 37.4 |
60 | 1964 | 7.70 | -9.09 |
61 | 1963 | 8.47 | -0.24 |
62 | 1962 | 8.49 | -1.39 |
63 | 1961 | 8.61 | -0.12 |
64 | 1960 | 8.62 | 0 |
关联数据:津巴布韦GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|