单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 236395409034.20 | 9.36 |
7 | 2017 | 216161830459.11 | 7.32 |
8 | 2016 | 201411635475.27 | 3.8 |
9 | 2015 | 194045468799.96 | -13.83 |
10 | 2014 | 225198395238.51 | 0.8 |
11 | 2013 | 223406869807.93 | 5.83 |
12 | 2012 | 211105801823.00 | -12.46 |
13 | 2011 | 241146265856.98 | 4.6 |
14 | 2010 | 230536903683.95 | -2.52 |
15 | 2009 | 236494959916.32 | -7.1 |
16 | 2008 | 254579900157.36 | 8.99 |
17 | 2007 | 233587108411.55 | 15.17 |
18 | 2006 | 202827079705.15 | 4.21 |
19 | 2005 | 194633888528.09 | 4.08 |
20 | 2004 | 187002617010.26 | 14.33 |
21 | 2003 | 163569366041.56 | 23.21 |
22 | 2002 | 132754657186.22 | 11.07 |
23 | 2001 | 119518644557.63 | 2.43 |
24 | 2000 | 116682807884.56 | -8.16 |
25 | 1999 | 127054731676.74 | 2.81 |
26 | 1998 | 123584739536.96 | 5.76 |
27 | 1997 | 116858132647.23 | -5.26 |
28 | 1996 | 123350187158.82 | 3.62 |
29 | 1995 | 119040849144.22 | 19.07 |
30 | 1994 | 99976789855.07 | 4.48 |
31 | 1993 | 95690599675.85 | -11.62 |
32 | 1992 | 108273035343.04 | 21.14 |
33 | 1991 | 89381247398.36 | 13.62 |
34 | 1990 | 78669170299.54 | 30.78 |
35 | 1989 | 60154377387.32 | 8.08 |
36 | 1988 | 55654805013.93 | 17.85 |
37 | 1987 | 47224346093.64 | 25.7 |
38 | 1986 | 37569630076.40 | 45.93 |
39 | 1985 | 25744362866.22 | 8.38 |
40 | 1984 | 23754252259.66 | -8.36 |
41 | 1983 | 25920998914.22 | -10.43 |
42 | 1982 | 28937974268.42 | -6.11 |
43 | 1981 | 30821609120.52 | -4.34 |
44 | 1980 | 32220076091.31 | 23.13 |
45 | 1979 | 26167741803.28 | 13.05 |
46 | 1978 | 23146569343.07 | 8.74 |
47 | 1977 | 21285615505.50 | 5.19 |
48 | 1976 | 20236067639.26 | 4.29 |
49 | 1975 | 19403482352.94 | 9.31 |
50 | 1974 | 17750544593.53 | 16.3 |
51 | 1973 | 15262502044.15 | 34.94 |
52 | 1972 | 11310837657.52 | 22.19 |
53 | 1971 | 9256544169.61 | 13.15 |
54 | 1970 | 8180439330.54 | 11.14 |
55 | 1969 | 7360536255.06 | 9.91 |
56 | 1968 | 6696729254.59 | 10.65 |
57 | 1967 | 6052087797.73 | 12.03 |
58 | 1966 | 5402130904.49 | 9.07 |
59 | 1965 | 4952829731.26 | 10.8 |
60 | 1964 | 4470014719.02 | 9.24 |
61 | 1963 | 4091747139.61 | 6.61 |
62 | 1962 | 3838029358.50 | 7.22 |
63 | 1961 | 3579700998.73 | 6.89 |
64 | 1960 | 3349050134.23 | 0 |
关联数据:葡萄牙GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|