单位:亿美元
时间范围:1962 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5060.94 | -19.31 |
7 | 2017 | 6272.00 | 15.03 |
8 | 2016 | 5452.52 | -6.57 |
9 | 2015 | 5836.15 | 13.21 |
10 | 2014 | 5155.32 | -4.56 |
11 | 2013 | 5401.86 | 1.33 |
12 | 2012 | 5330.74 | 3.51 |
13 | 2011 | 5150.05 | 25.86 |
14 | 2010 | 4091.92 | 26.79 |
15 | 2009 | 3227.44 | -8.47 |
16 | 2008 | 3526.15 | 25.94 |
17 | 2007 | 2799.94 | 24.5 |
18 | 2006 | 2248.97 | 27.67 |
19 | 2005 | 1761.53 | 20.35 |
20 | 2004 | 1463.62 | 19.53 |
21 | 2003 | 1224.52 | 32 |
22 | 2002 | 927.64 | -64.45 |
23 | 2001 | 2609.70 | -5.67 |
24 | 2000 | 2766.56 | 0.22 |
25 | 1999 | 2760.59 | -5.31 |
26 | 1998 | 2915.42 | 1.71 |
27 | 1997 | 2866.41 | 7.5 |
28 | 1996 | 2666.48 | 5.24 |
29 | 1995 | 2533.63 | -0.15 |
30 | 1994 | 2537.43 | 8.56 |
31 | 1993 | 2337.44 | 4.11 |
32 | 1992 | 2245.21 | 22.12 |
33 | 1991 | 1838.57 | 36.04 |
34 | 1990 | 1351.50 | 92.49 |
35 | 1989 | 702.13 | -42.17 |
36 | 1988 | 1214.06 | 16.78 |
37 | 1987 | 1039.63 | 2.51 |
38 | 1986 | 1014.15 | 21.2 |
39 | 1985 | 836.73 | -21.9 |
40 | 1984 | 1071.38 | 3.75 |
41 | 1983 | 1032.70 | 30.32 |
42 | 1982 | 792.44 | 3.13 |
43 | 1981 | 768.42 | 0.73 |
44 | 1980 | 762.87 | 11.16 |
45 | 1979 | 686.26 | -22.45 |
46 | 1978 | 884.88 | 57.06 |
47 | 1977 | 563.39 | 10.07 |
48 | 1976 | 511.85 | -3.69 |
49 | 1975 | 531.48 | -26.87 |
50 | 1974 | 726.80 | 37.86 |
51 | 1973 | 527.22 | 54.16 |
52 | 1972 | 342.00 | 1.68 |
53 | 1971 | 336.35 | 10.66 |
54 | 1970 | 303.96 | -2.07 |
55 | 1969 | 310.37 | 19.17 |
56 | 1968 | 260.45 | 6.99 |
57 | 1967 | 243.44 | -18.3 |
58 | 1966 | 297.96 | 2.47 |
59 | 1965 | 290.78 | 10.7 |
60 | 1964 | 262.68 | 40.13 |
61 | 1963 | 187.45 | -25.27 |
62 | 1962 | 250.83 | 0 |
关联数据:阿根廷GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|