单位:亿美元
时间范围:1986 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 29.22 |
7 | 2016 | 28.48 |
8 | 2015 | 28.38 |
9 | 2014 | 26.88 |
10 | 2013 | 25.64 |
11 | 2012 | 24.99 |
12 | 2011 | 23.92 |
13 | 2010 | 23.13 |
14 | 2009 | 24.65 |
15 | 2008 | 27.26 |
16 | 2007 | 22.93 |
17 | 2006 | 23.64 |
18 | 2005 | 18.81 |
19 | 2004 | 21.81 |
20 | 2003 | 19.91 |
21 | 2002 | 18.26 |
22 | 2001 | 18.39 |
23 | 2000 | 18.49 |
24 | 1999 | 16.80 |
25 | 1998 | 16.60 |
26 | 1997 | 15.09 |
27 | 1996 | 13.62 |
28 | 1995 | 13.05 |
29 | 1994 | 12.26 |
30 | 1993 | 10.65 |
31 | 1992 | 9.49 |
32 | 1991 | 8.64 |
33 | 1990 | 7.57 |
34 | 1989 | 6.84 |
35 | 1988 | 5.80 |
36 | 1987 | 4.73 |
37 | 1986 | 3.98 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|