单位:亿美元
时间范围:1977 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5.56 | 5.9 |
7 | 2017 | 5.25 | -5.58 |
8 | 2016 | 5.56 | 7.13 |
9 | 2015 | 5.19 | 2.98 |
10 | 2014 | 5.04 | 5.22 |
11 | 2013 | 4.79 | 0.63 |
12 | 2012 | 4.76 | -2.86 |
13 | 2011 | 4.90 | 1.24 |
14 | 2010 | 4.84 | 1.89 |
15 | 2009 | 4.75 | 7.95 |
16 | 2008 | 4.40 | 9.45 |
17 | 2007 | 4.02 | 7.2 |
18 | 2006 | 3.75 | 11.94 |
19 | 2005 | 3.35 | 0.3 |
20 | 2004 | 3.34 | 5.7 |
21 | 2003 | 3.16 | 3.61 |
22 | 2002 | 3.05 | -3.17 |
23 | 2001 | 3.15 | 7.14 |
24 | 2000 | 2.94 | -3.92 |
25 | 1999 | 3.06 | -0.33 |
26 | 1998 | 3.07 | 7.34 |
27 | 1997 | 2.86 | 4.76 |
28 | 1996 | 2.73 | 4.6 |
29 | 1995 | 2.61 | 3.16 |
30 | 1994 | 2.53 | 5.86 |
31 | 1993 | 2.39 | 5.29 |
32 | 1992 | 2.27 | 7.08 |
33 | 1991 | 2.12 | 7.61 |
34 | 1990 | 1.97 | 8.84 |
35 | 1989 | 1.81 | 6.47 |
36 | 1988 | 1.70 | 13.33 |
37 | 1987 | 1.50 | 12.78 |
38 | 1986 | 1.33 | 13.68 |
39 | 1985 | 1.17 | 9.35 |
40 | 1984 | 1.07 | 9.18 |
41 | 1983 | 0.98 | 8.89 |
42 | 1982 | 0.90 | 8.43 |
43 | 1981 | 0.83 | 13.7 |
44 | 1980 | 0.73 | 32.73 |
45 | 1979 | 0.55 | -3.51 |
46 | 1978 | 0.57 | 23.91 |
47 | 1977 | 0.46 | 0 |
关联数据:多米尼克GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|