单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 221.73 | 2.09 |
7 | 2017 | 217.20 | 7.53 |
8 | 2016 | 201.99 | 3.32 |
9 | 2015 | 195.50 | 7.6 |
10 | 2014 | 181.69 | 5.66 |
11 | 2013 | 171.96 | -0.3 |
12 | 2012 | 172.47 | 2.85 |
13 | 2011 | 167.69 | 10.98 |
14 | 2010 | 151.10 | 5.67 |
15 | 2009 | 142.99 | 6.12 |
16 | 2008 | 134.75 | 12.66 |
17 | 2007 | 119.61 | 15.18 |
18 | 2006 | 103.85 | 11.67 |
19 | 2005 | 93.00 | 10.53 |
20 | 2004 | 84.14 | 6.99 |
21 | 2003 | 78.64 | 4.02 |
22 | 2002 | 75.60 | 2.26 |
23 | 2001 | 73.93 | 6.16 |
24 | 2000 | 69.64 | 11.39 |
25 | 1999 | 62.52 | 1.56 |
26 | 1998 | 61.56 | 11.46 |
27 | 1997 | 55.23 | 11.44 |
28 | 1996 | 49.56 | -2.5 |
29 | 1995 | 50.83 | 14.92 |
30 | 1994 | 44.23 | -5.83 |
31 | 1993 | 46.97 | 1.98 |
32 | 1992 | 46.06 | 5.47 |
33 | 1991 | 43.67 | -6.03 |
34 | 1990 | 46.47 | -10.24 |
35 | 1989 | 51.77 | -8.5 |
36 | 1988 | 56.58 | -4.96 |
37 | 1987 | 59.53 | 8.87 |
38 | 1986 | 54.68 | 7.51 |
39 | 1985 | 50.86 | 7.55 |
40 | 1984 | 47.29 | 9.77 |
41 | 1983 | 43.08 | 6.32 |
42 | 1982 | 40.52 | 4.33 |
43 | 1981 | 38.84 | 2.08 |
44 | 1980 | 38.05 | 11.42 |
45 | 1979 | 34.15 | 13.68 |
46 | 1978 | 30.04 | 87.75 |
47 | 1977 | 16.00 | 24.03 |
48 | 1976 | 12.90 | 17.81 |
49 | 1975 | 10.95 | 7.25 |
50 | 1974 | 10.21 | 16.15 |
51 | 1973 | 8.79 | 13.42 |
52 | 1972 | 7.75 | 9.62 |
53 | 1971 | 7.07 | 1 |
54 | 1970 | 7.00 | 7.86 |
55 | 1969 | 6.49 | 4.01 |
56 | 1968 | 6.24 | 8.15 |
57 | 1967 | 5.77 | 8.05 |
58 | 1966 | 5.34 | 7.66 |
59 | 1965 | 4.96 | 10.22 |
60 | 1964 | 4.50 | 11.39 |
61 | 1963 | 4.04 | 5.48 |
62 | 1962 | 3.83 | 7.89 |
63 | 1961 | 3.55 | 3.2 |
64 | 1960 | 3.44 | 0 |
关联数据:洪都拉斯GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|