单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 16959.97 | 4.16 |
7 | 2017 | 16282.92 | 7.88 |
8 | 2016 | 15093.28 | -1.52 |
9 | 2015 | 15326.64 | -13.73 |
10 | 2014 | 17765.72 | -2.3 |
11 | 2013 | 18184.71 | 1.26 |
12 | 2012 | 17959.20 | 2.07 |
13 | 2011 | 17594.54 | 10.98 |
14 | 2010 | 15853.80 | 17.35 |
15 | 2009 | 13509.56 | -11.71 |
16 | 2008 | 15301.73 | 5.73 |
17 | 2007 | 14472.00 | 11.47 |
18 | 2006 | 12982.97 | 12.98 |
19 | 2005 | 11491.36 | 14.39 |
20 | 2004 | 10045.66 | 15 |
21 | 2003 | 8735.16 | 17.82 |
22 | 2002 | 7414.07 | 3.23 |
23 | 2001 | 7181.79 | -0.97 |
24 | 2000 | 7252.37 | 10.62 |
25 | 1999 | 6555.85 | 7 |
26 | 1998 | 6126.75 | -3.47 |
27 | 1997 | 6346.91 | 4.11 |
28 | 1996 | 6096.56 | 4.2 |
29 | 1995 | 5850.87 | 4.63 |
30 | 1994 | 5591.73 | -0.04 |
31 | 1993 | 5593.72 | -2.39 |
32 | 1992 | 5730.80 | -3.23 |
33 | 1991 | 5922.28 | 3.06 |
34 | 1990 | 5746.27 | 4.91 |
35 | 1989 | 5477.09 | 11.12 |
36 | 1988 | 4928.89 | 17.42 |
37 | 1987 | 4197.82 | 14.62 |
38 | 1986 | 3662.52 | 3.17 |
39 | 1985 | 3549.95 | 2.69 |
40 | 1984 | 3456.79 | 4.17 |
41 | 1983 | 3318.48 | 9.24 |
42 | 1982 | 3037.80 | 2.29 |
43 | 1981 | 2969.87 | 11.07 |
44 | 1980 | 2673.81 | 12.68 |
45 | 1979 | 2372.97 | 10.9 |
46 | 1978 | 2139.75 | 2.93 |
47 | 1977 | 2078.85 | 2.11 |
48 | 1976 | 2035.85 | 18.5 |
49 | 1975 | 1718.03 | 8.34 |
50 | 1974 | 1585.81 | 22.03 |
51 | 1973 | 1299.48 | 16.05 |
52 | 1972 | 1119.73 | 14.07 |
53 | 1971 | 981.59 | 12.95 |
54 | 1970 | 869.06 | 10.68 |
55 | 1969 | 785.17 | 10.31 |
56 | 1968 | 711.79 | 9.45 |
57 | 1967 | 650.33 | 7.24 |
58 | 1966 | 606.40 | 11.95 |
59 | 1965 | 541.67 | 10.3 |
60 | 1964 | 491.09 | 9.51 |
61 | 1963 | 448.46 | 6.33 |
62 | 1962 | 421.75 | 3 |
63 | 1961 | 409.45 | -1 |
64 | 1960 | 413.59 | 0 |
关联数据:加拿大GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|