单位:亿美元
时间范围:1979 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9.41 | 6.69 |
7 | 2017 | 8.82 | 10.53 |
8 | 2016 | 7.98 | 7.26 |
9 | 2015 | 7.44 | -5.1 |
10 | 2014 | 7.84 | 3.43 |
11 | 2013 | 7.58 | 7.52 |
12 | 2012 | 7.05 | -6.13 |
13 | 2011 | 7.51 | 15.72 |
14 | 2010 | 6.49 | 13.86 |
15 | 2009 | 5.70 | -3.23 |
16 | 2008 | 5.89 | 19.72 |
17 | 2007 | 4.92 | 17.42 |
18 | 2006 | 4.19 | 13.55 |
19 | 2005 | 3.69 | 6.65 |
20 | 2004 | 3.46 | 15.33 |
21 | 2003 | 3.00 | 19.52 |
22 | 2002 | 2.51 | -1.18 |
23 | 2001 | 2.54 | -1.93 |
24 | 2000 | 2.59 | -1.52 |
25 | 1999 | 2.63 | 3.54 |
26 | 1998 | 2.54 | 4.96 |
27 | 1997 | 2.42 | 5.22 |
28 | 1996 | 2.30 | 7.98 |
29 | 1995 | 2.13 | 8.67 |
30 | 1994 | 1.96 | 13.95 |
31 | 1993 | 1.72 | -3.91 |
32 | 1992 | 1.79 | 1.13 |
33 | 1991 | 1.77 | 5.99 |
34 | 1990 | 1.67 | 12.84 |
35 | 1989 | 1.48 | 4.96 |
36 | 1988 | 1.41 | 18.49 |
37 | 1987 | 1.19 | 0.85 |
38 | 1986 | 1.18 | 0 |
39 | 1985 | 1.18 | -5.6 |
40 | 1984 | 1.25 | 25 |
41 | 1983 | 1.00 | 7.53 |
42 | 1982 | 0.93 | -4.12 |
43 | 1981 | 0.97 | -6.73 |
44 | 1980 | 1.04 | 4 |
45 | 1979 | 1.00 | 0 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|