单位:亿美元
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 158746.99 | -1.82 |
| 7 | 2018 | 161681.61 | 8.7 |
| 8 | 2017 | 148735.78 | 6.2 |
| 9 | 2016 | 140053.95 | 2.83 |
| 10 | 2015 | 136203.65 | -13.93 |
| 11 | 2014 | 158251.50 | 2.29 |
| 12 | 2013 | 154707.65 | 4.63 |
| 13 | 2012 | 147861.31 | -7.09 |
| 14 | 2011 | 159141.99 | 8.51 |
| 15 | 2010 | 146661.68 | -1.16 |
| 16 | 2009 | 148382.16 | -8.8 |
| 17 | 2008 | 162693.72 | 10.26 |
| 18 | 2007 | 147559.18 | 15.43 |
| 19 | 2006 | 127835.50 | 6.96 |
| 20 | 2005 | 119513.00 | 4.6 |
| 21 | 2004 | 114257.72 | 15.4 |
| 22 | 2003 | 99008.02 | 23.18 |
| 23 | 2002 | 80377.63 | 9.01 |
| 24 | 2001 | 73731.03 | 1.43 |
| 25 | 2000 | 72689.16 | -8.22 |
| 26 | 1999 | 79202.88 | -0.18 |
| 27 | 1998 | 79349.19 | 2.81 |
| 28 | 1997 | 77182.33 | -8.27 |
| 29 | 1996 | 84136.94 | 1.77 |
| 30 | 1995 | 82671.96 | 16.17 |
| 31 | 1994 | 71164.12 | 5.86 |
| 32 | 1993 | 67225.28 | -8.46 |
| 33 | 1992 | 73434.73 | 9.87 |
| 34 | 1991 | 66837.65 | 3.3 |
| 35 | 1990 | 64704.50 | 24.77 |
| 36 | 1989 | 51860.09 | 2.03 |
| 37 | 1988 | 50828.61 | 9.91 |
| 38 | 1987 | 46245.57 | 23.85 |
| 39 | 1986 | 37340.70 | 39.79 |
| 40 | 1985 | 26711.31 | 2.88 |
| 41 | 1984 | 25963.03 | -3.61 |
| 42 | 1983 | 26935.51 | -2.75 |
| 43 | 1982 | 27697.04 | -3.73 |
| 44 | 1981 | 28770.99 | -13.04 |
| 45 | 1980 | 33085.88 | 11.91 |
| 46 | 1979 | 29565.73 | 20.81 |
| 47 | 1978 | 24473.06 | 21.86 |
| 48 | 1977 | 20083.35 | 13.23 |
| 49 | 1976 | 17737.35 | 4.77 |
| 50 | 1975 | 16929.51 | 16.56 |
| 51 | 1974 | 14524.18 | 12.92 |
| 52 | 1973 | 12862.19 | 29.42 |
| 53 | 1972 | 9938.52 | 20.58 |
| 54 | 1971 | 8242.26 | 13 |
| 55 | 1970 | 7294.06 | 13.2 |
| 56 | 1969 | 6443.31 | 11.54 |
| 57 | 1968 | 5776.50 | 7.33 |
| 58 | 1967 | 5381.77 | 6.46 |
| 59 | 1966 | 5055.12 | 8.21 |
| 60 | 1965 | 4671.59 | 9.52 |
| 61 | 1964 | 4265.65 | 10.88 |
| 62 | 1963 | 3847.13 | 9.82 |
| 63 | 1962 | 3503.27 | 10.6 |
| 64 | 1961 | 3167.65 | 11 |
| 65 | 1960 | 2853.73 | 0 |
关联数据:欧盟GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|