单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 444.57 | 12.5 |
| 7 | 2018 | 395.17 | 13.1 |
| 8 | 2017 | 349.41 | 7.62 |
| 9 | 2016 | 324.68 | 2.57 |
| 10 | 2015 | 316.56 | -1.99 |
| 11 | 2014 | 322.99 | 6.69 |
| 12 | 2013 | 302.73 | 5.01 |
| 13 | 2012 | 288.28 | 16.75 |
| 14 | 2011 | 246.92 | 19.71 |
| 15 | 2010 | 206.26 | 7.66 |
| 16 | 2009 | 191.59 | -0.66 |
| 17 | 2008 | 192.86 | 11 |
| 18 | 2007 | 173.75 | 13.24 |
| 19 | 2006 | 153.44 | 11.9 |
| 20 | 2005 | 137.12 | 10.62 |
| 21 | 2004 | 123.96 | 13.6 |
| 22 | 2003 | 109.12 | 9.12 |
| 23 | 2002 | 100.00 | 6.36 |
| 24 | 2001 | 94.02 | 5.26 |
| 25 | 2000 | 89.32 | 3.44 |
| 26 | 1999 | 86.35 | 4.53 |
| 27 | 1998 | 82.61 | 4.5 |
| 28 | 1997 | 79.05 | 5.7 |
| 29 | 1996 | 74.79 | 4.11 |
| 30 | 1995 | 71.84 | 8.6 |
| 31 | 1994 | 66.15 | 4.32 |
| 32 | 1993 | 63.41 | -0.88 |
| 33 | 1992 | 63.97 | -7.2 |
| 34 | 1991 | 68.93 | -5.6 |
| 35 | 1990 | 73.02 | 0 |
关联数据:蒙古GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|