单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 1014.26 | 10.95 |
7 | 2018 | 914.14 | 12.62 |
8 | 2017 | 811.72 | 7.84 |
9 | 2016 | 752.71 | 8.67 |
10 | 2015 | 692.68 | 9.25 |
11 | 2014 | 634.01 | 7.41 |
12 | 2013 | 590.27 | 10.22 |
13 | 2012 | 535.55 | 12.86 |
14 | 2011 | 474.52 | 9.5 |
15 | 2010 | 433.35 | 6.35 |
16 | 2009 | 407.46 | 4.72 |
17 | 2008 | 389.11 | 9.55 |
18 | 2007 | 355.20 | 13.39 |
19 | 2006 | 313.26 | 14.37 |
20 | 2005 | 273.91 | 16.86 |
21 | 2004 | 234.40 | 12.4 |
22 | 2003 | 208.54 | 12.46 |
23 | 2002 | 185.43 | 7.91 |
24 | 2001 | 171.83 | 9.81 |
25 | 2000 | 156.48 | 12.49 |
26 | 1999 | 139.11 | 14.3 |
27 | 1998 | 121.71 | 5.86 |
28 | 1997 | 114.97 | 5.8 |
29 | 1996 | 108.67 | 7.84 |
30 | 1995 | 100.77 | 12.2 |
31 | 1994 | 89.81 | -33.41 |
32 | 1993 | 134.88 | 6.57 |
33 | 1992 | 126.57 | 9.45 |
34 | 1991 | 115.64 | 11.24 |
35 | 1990 | 103.96 | 0 |
关联数据:柬埔寨GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|