单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1110.87 | 10.02 |
7 | 2017 | 1009.72 | 21.36 |
8 | 2016 | 831.99 | 1.11 |
9 | 2015 | 822.83 | 2.49 |
10 | 2014 | 802.83 | 9.47 |
11 | 2013 | 733.35 | 8.01 |
12 | 2012 | 678.97 | 9.97 |
13 | 2011 | 617.40 | 5.55 |
14 | 2010 | 584.91 | 6.09 |
15 | 2009 | 551.33 | 5.18 |
16 | 2008 | 524.19 | 8.15 |
17 | 2007 | 484.69 | 6.21 |
18 | 2006 | 456.34 | 6.55 |
19 | 2005 | 428.28 | 6.73 |
20 | 2004 | 401.29 | 7.5 |
21 | 2003 | 373.30 | 6 |
22 | 2002 | 352.18 | 1.67 |
23 | 2001 | 346.38 | 7.16 |
24 | 2000 | 323.24 | 8.61 |
25 | 1999 | 297.62 | 5.89 |
26 | 1998 | 281.07 | 4.17 |
27 | 1997 | 269.81 | 6.86 |
28 | 1996 | 252.49 | 7.26 |
29 | 1995 | 235.40 | 5.64 |
30 | 1994 | 222.84 | 10.52 |
31 | 1993 | 201.62 | 6.31 |
32 | 1992 | 189.65 | 6.48 |
33 | 1991 | 178.11 | 9.96 |
34 | 1990 | 161.97 | 0 |
关联数据:尼泊尔GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|