单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 15477.72 |
| 7 | 2018 | 14368.46 |
| 8 | 2017 | 13278.40 |
| 9 | 2016 | 12919.37 |
| 10 | 2015 | 12714.81 |
| 11 | 2014 | 12476.53 |
| 12 | 2013 | 11722.81 |
| 13 | 2012 | 11035.45 |
| 14 | 2011 | 10282.73 |
| 15 | 2010 | 8971.62 |
| 16 | 2009 | 8285.02 |
| 17 | 2008 | 7915.55 |
| 18 | 2007 | 6901.02 |
| 19 | 2006 | 6163.85 |
| 20 | 2005 | 5489.35 |
| 21 | 2004 | 4798.15 |
| 22 | 2003 | 4536.20 |
| 23 | 2002 | 4392.82 |
| 24 | 2001 | 4401.30 |
| 25 | 2000 | 4208.67 |
| 26 | 1999 | 3980.65 |
| 27 | 1998 | 3431.58 |
| 28 | 1997 | 3222.38 |
| 29 | 1996 | 3636.48 |
| 30 | 1995 | 3404.85 |
| 31 | 1994 | 3658.74 |
| 32 | 1993 | 4422.13 |
| 33 | 1992 | 4350.53 |
| 34 | 1991 | 5117.43 |
| 35 | 1990 | 5320.54 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|