单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 1710.27 | -1.54 |
| 7 | 2018 | 1737.09 | 13.87 |
| 8 | 2017 | 1525.45 | 4.22 |
| 9 | 2016 | 1463.65 | -3.01 |
| 10 | 2015 | 1509.00 | -14.77 |
| 11 | 2014 | 1770.51 | -1.77 |
| 12 | 2013 | 1802.46 | 1.65 |
| 13 | 2012 | 1773.18 | 10 |
| 14 | 2011 | 1612.02 | 5.02 |
| 15 | 2010 | 1535.00 | 3.72 |
| 16 | 2009 | 1479.98 | 6.64 |
| 17 | 2008 | 1387.89 | 11.05 |
| 18 | 2007 | 1249.80 | 7.83 |
| 19 | 2006 | 1159.10 | 7.9 |
| 20 | 2005 | 1074.26 | 6 |
| 21 | 2004 | 1013.43 | 4.74 |
| 22 | 2003 | 967.61 | -0.26 |
| 23 | 2002 | 970.17 | 0.76 |
| 24 | 2001 | 962.88 | 6.97 |
| 25 | 2000 | 900.15 | 8.6 |
| 26 | 1999 | 828.88 | 1.72 |
| 27 | 1998 | 814.89 | 1.06 |
| 28 | 1997 | 806.38 | 7.86 |
| 29 | 1996 | 747.60 | 4.93 |
| 30 | 1995 | 712.46 | 7.2 |
| 31 | 1994 | 664.62 | 6.09 |
| 32 | 1993 | 626.45 | 8.56 |
| 33 | 1992 | 577.07 | 10.89 |
| 34 | 1991 | 520.42 | 9.66 |
| 35 | 1990 | 474.57 | 0 |
关联数据:阿曼GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|