单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 28689.27 |
7 | 2018 | 25096.13 |
8 | 2017 | 23973.06 |
9 | 2016 | 23023.09 |
10 | 2015 | 22484.37 |
11 | 2014 | 23958.11 |
12 | 2013 | 23754.13 |
13 | 2012 | 21367.22 |
14 | 2011 | 20159.93 |
15 | 2010 | 18641.81 |
16 | 2009 | 17389.01 |
17 | 2008 | 17278.47 |
18 | 2007 | 16581.22 |
19 | 2006 | 14965.77 |
20 | 2005 | 13226.15 |
21 | 2004 | 11777.11 |
22 | 2003 | 10532.45 |
23 | 2002 | 9504.45 |
24 | 2001 | 8568.09 |
25 | 2000 | 7418.20 |
26 | 1999 | 6625.78 |
27 | 1998 | 6283.55 |
28 | 1997 | 6177.92 |
29 | 1996 | 5836.07 |
30 | 1995 | 5595.43 |
31 | 1994 | 5860.35 |
32 | 1993 | 6477.35 |
33 | 1992 | 6945.09 |
34 | 1991 | 7192.80 |
35 | 1990 | 7874.19 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|