单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 12248.59 |
| 7 | 2018 | 12034.40 |
| 8 | 2017 | 10191.66 |
| 9 | 2016 | 9079.14 |
| 10 | 2015 | 9334.47 |
| 11 | 2014 | 13168.25 |
| 12 | 2013 | 14668.54 |
| 13 | 2012 | 14402.03 |
| 14 | 2011 | 12912.03 |
| 15 | 2010 | 12186.19 |
| 16 | 2009 | 11687.01 |
| 17 | 2008 | 11657.32 |
| 18 | 2007 | 10783.12 |
| 19 | 2006 | 10223.11 |
| 20 | 2005 | 9457.04 |
| 21 | 2004 | 9289.74 |
| 22 | 2003 | 6068.45 |
| 23 | 2002 | 9682.38 |
| 24 | 2001 | 10719.62 |
| 25 | 2000 | 10627.94 |
| 26 | 1999 | 9194.47 |
| 27 | 1998 | 7964.06 |
| 28 | 1997 | 6019.89 |
| 29 | 1996 | 5034.48 |
| 30 | 1995 | 4597.62 |
| 31 | 1994 | 4559.93 |
| 32 | 1993 | 4509.04 |
| 33 | 1992 | 3546.97 |
| 34 | 1991 | 2694.04 |
| 35 | 1990 | 7400.46 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|