单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 11029.27 |
7 | 2018 | 10009.97 |
8 | 2017 | 9169.73 |
9 | 2016 | 8374.51 |
10 | 2015 | 7671.58 |
11 | 2014 | 7296.88 |
12 | 2013 | 6758.40 |
13 | 2012 | 6376.80 |
14 | 2011 | 5786.12 |
15 | 2010 | 5389.22 |
16 | 2009 | 5060.73 |
17 | 2008 | 4844.07 |
18 | 2007 | 4580.79 |
19 | 2006 | 4237.40 |
20 | 2005 | 3893.67 |
21 | 2004 | 3543.10 |
22 | 2003 | 3239.77 |
23 | 2002 | 3001.87 |
24 | 2001 | 2808.83 |
25 | 2000 | 2614.12 |
26 | 1999 | 2420.94 |
27 | 1998 | 2308.28 |
28 | 1997 | 2189.41 |
29 | 1996 | 2019.18 |
30 | 1995 | 1841.35 |
31 | 1994 | 1674.24 |
32 | 1993 | 1533.56 |
33 | 1992 | 1413.07 |
34 | 1991 | 1297.66 |
35 | 1990 | 1209.69 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|