单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 15163.29 |
7 | 2016 | 14661.84 |
8 | 2015 | 13828.44 |
9 | 2014 | 15704.92 |
10 | 2013 | 15939.68 |
11 | 2012 | 16757.19 |
12 | 2011 | 18981.23 |
13 | 2010 | 18348.52 |
14 | 2009 | 17379.40 |
15 | 2008 | 17330.67 |
16 | 2007 | 17196.29 |
17 | 2006 | 15707.86 |
18 | 2005 | 14738.15 |
19 | 2004 | 14073.08 |
20 | 2003 | 13349.51 |
21 | 2002 | 12162.42 |
22 | 2001 | 11188.99 |
23 | 2000 | 10871.13 |
24 | 1999 | 10209.84 |
25 | 1998 | 10027.89 |
26 | 1997 | 9866.73 |
27 | 1996 | 9707.28 |
28 | 1995 | 9081.99 |
29 | 1994 | 8804.05 |
30 | 1993 | 8802.70 |
31 | 1992 | 8783.61 |
32 | 1991 | 8511.72 |
33 | 1990 | 7592.11 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|