单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 41444.22 |
7 | 2016 | 40596.97 |
8 | 2015 | 40898.81 |
9 | 2014 | 39555.41 |
10 | 2013 | 39402.03 |
11 | 2012 | 37605.97 |
12 | 2011 | 36214.44 |
13 | 2010 | 35335.37 |
14 | 2009 | 33547.28 |
15 | 2008 | 35273.79 |
16 | 2007 | 35015.99 |
17 | 2006 | 33634.63 |
18 | 2005 | 32169.87 |
19 | 2004 | 30830.66 |
20 | 2003 | 29392.25 |
21 | 2002 | 28623.59 |
22 | 2001 | 27942.35 |
23 | 2000 | 27287.27 |
24 | 1999 | 25735.97 |
25 | 1998 | 25509.90 |
26 | 1997 | 25620.07 |
27 | 1996 | 25000.53 |
28 | 1995 | 23859.07 |
29 | 1994 | 22823.44 |
30 | 1993 | 21764.00 |
31 | 1992 | 21431.61 |
32 | 1991 | 20857.33 |
33 | 1990 | 19580.71 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|