单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4538.65 | 3.59 |
7 | 2017 | 4381.28 | 5.21 |
8 | 2016 | 4164.36 | 1.91 |
9 | 2015 | 4086.27 | 3.68 |
10 | 2014 | 3941.16 | 2.58 |
11 | 2013 | 3841.96 | 3.04 |
12 | 2012 | 3728.75 | 0.86 |
13 | 2011 | 3696.85 | 6.98 |
14 | 2010 | 3455.74 | 8.07 |
15 | 2009 | 3197.83 | -1.86 |
16 | 2008 | 3258.35 | 4.1 |
17 | 2007 | 3130.15 | 9.35 |
18 | 2006 | 2862.53 | 10.33 |
19 | 2005 | 2594.43 | 10.76 |
20 | 2004 | 2342.49 | 11.62 |
21 | 2003 | 2098.57 | 5.09 |
22 | 2002 | 1996.91 | 3.24 |
23 | 2001 | 1934.31 | 2.83 |
24 | 2000 | 1881.16 | 10.1 |
25 | 1999 | 1708.56 | 3.96 |
26 | 1998 | 1643.52 | -4.82 |
27 | 1997 | 1726.84 | 6.91 |
28 | 1996 | 1615.20 | 6.17 |
29 | 1995 | 1521.37 | 4.52 |
30 | 1994 | 1455.58 | 8.3 |
31 | 1993 | 1344.02 | 8.72 |
32 | 1992 | 1236.24 | 8.66 |
33 | 1991 | 1137.76 | 9.28 |
34 | 1990 | 1041.17 | 0 |
关联数据:中国香港GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|