单位:国际元
时间范围:1995 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 18973.57 |
7 | 2016 | 18225.97 |
8 | 2015 | 17512.96 |
9 | 2014 | 16694.59 |
10 | 2013 | 15322.20 |
11 | 2012 | 14033.13 |
12 | 2011 | 13761.93 |
13 | 2010 | 12859.84 |
14 | 2009 | 12272.01 |
15 | 2008 | 13618.22 |
16 | 2007 | 12645.65 |
17 | 2006 | 11821.05 |
18 | 2005 | 9311.58 |
19 | 2004 | 10560.93 |
20 | 2003 | 9859.79 |
21 | 2002 | 8643.91 |
22 | 2001 | 8071.52 |
23 | 2000 | 8357.88 |
24 | 1999 | 7994.45 |
25 | 1998 | 7541.84 |
26 | 1997 | 7060.57 |
27 | 1996 | 6529.32 |
28 | 1995 | 6074.43 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|