单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 946.04 | -0.23 |
7 | 2017 | 948.25 | 8.33 |
8 | 2016 | 875.34 | 2.27 |
9 | 2015 | 855.88 | 6.46 |
10 | 2014 | 803.97 | 2.48 |
11 | 2013 | 784.52 | 6.18 |
12 | 2012 | 738.88 | 2.55 |
13 | 2011 | 720.51 | 4.86 |
14 | 2010 | 687.14 | 3.56 |
15 | 2009 | 663.53 | 5.67 |
16 | 2008 | 627.91 | 9.29 |
17 | 2007 | 574.56 | 11.11 |
18 | 2006 | 517.12 | 11.43 |
19 | 2005 | 464.09 | 11.54 |
20 | 2004 | 416.09 | 11.49 |
21 | 2003 | 373.22 | 6.22 |
22 | 2002 | 351.37 | 7.43 |
23 | 2001 | 327.07 | 7.64 |
24 | 2000 | 303.86 | 6.61 |
25 | 1999 | 285.03 | 4.85 |
26 | 1998 | 271.84 | 4.17 |
27 | 1997 | 260.95 | 5.09 |
28 | 1996 | 248.32 | 3.96 |
29 | 1995 | 238.87 | 8.43 |
30 | 1994 | 220.30 | 7.21 |
31 | 1993 | 205.48 | 6.97 |
32 | 1992 | 192.10 | 16.96 |
33 | 1991 | 164.25 | 5.05 |
34 | 1990 | 156.36 | 0 |
关联数据:约旦GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|