单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 357.36 | 11.22 |
| 7 | 2018 | 321.30 | 3.64 |
| 8 | 2017 | 310.02 | 7.11 |
| 9 | 2016 | 289.45 | 10.97 |
| 10 | 2015 | 260.84 | 5.6 |
| 11 | 2014 | 247.00 | 4.92 |
| 12 | 2013 | 235.41 | 13.45 |
| 13 | 2012 | 207.51 | 6.16 |
| 14 | 2011 | 195.47 | 8 |
| 15 | 2010 | 180.99 | 8.4 |
| 16 | 2009 | 166.96 | -5.42 |
| 17 | 2008 | 176.53 | 9.88 |
| 18 | 2007 | 160.66 | 5.79 |
| 19 | 2006 | 151.87 | 8.03 |
| 20 | 2005 | 140.58 | 10.88 |
| 21 | 2004 | 126.79 | 10.28 |
| 22 | 2003 | 114.97 | 8.71 |
| 23 | 2002 | 105.76 | 9.47 |
| 24 | 2001 | 96.61 | 8.49 |
| 25 | 2000 | 89.05 | 4.42 |
| 26 | 1999 | 85.28 | -2 |
| 27 | 1998 | 87.02 | -5.48 |
| 28 | 1997 | 92.07 | 3.39 |
| 29 | 1996 | 89.05 | -4.15 |
| 30 | 1995 | 92.91 | 0.67 |
| 31 | 1994 | 92.29 | -29.43 |
| 32 | 1993 | 130.77 | 1.14 |
| 33 | 1992 | 129.29 | -27.48 |
| 34 | 1991 | 178.29 | -13.16 |
| 35 | 1990 | 205.31 | 0 |
关联数据:摩尔多瓦GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|