单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 12770.99 |
7 | 2016 | 12078.80 |
8 | 2015 | 11658.89 |
9 | 2014 | 11259.30 |
10 | 2013 | 10570.97 |
11 | 2012 | 10526.25 |
12 | 2011 | 10207.76 |
13 | 2010 | 9628.64 |
14 | 2009 | 8813.52 |
15 | 2008 | 8228.35 |
16 | 2007 | 7284.17 |
17 | 2006 | 6565.63 |
18 | 2005 | 5865.29 |
19 | 2004 | 5427.77 |
20 | 2003 | 5000.30 |
21 | 2002 | 4661.40 |
22 | 2001 | 4300.22 |
23 | 2000 | 3861.33 |
24 | 1999 | 3471.65 |
25 | 1998 | 3021.18 |
26 | 1997 | 2717.68 |
27 | 1996 | 2980.42 |
28 | 1995 | 2666.08 |
29 | 1994 | 2290.14 |
30 | 1993 | 2057.69 |
31 | 1992 | 1823.50 |
32 | 1991 | 1909.32 |
33 | 1990 | 2549.75 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|