单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1616.06 | 6.45 |
7 | 2017 | 1518.21 | 6.15 |
8 | 2016 | 1430.19 | 8.38 |
9 | 2015 | 1319.66 | 3.71 |
10 | 2014 | 1272.50 | 5.21 |
11 | 2013 | 1209.53 | 1.4 |
12 | 2012 | 1192.79 | 3.08 |
13 | 2011 | 1157.11 | 4.62 |
14 | 2010 | 1106.03 | 4.77 |
15 | 2009 | 1055.66 | -1.79 |
16 | 2008 | 1074.92 | 11.11 |
17 | 2007 | 967.47 | 11.57 |
18 | 2006 | 867.12 | 10.01 |
19 | 2005 | 788.21 | 11 |
20 | 2004 | 710.08 | 8.5 |
21 | 2003 | 654.48 | 5.21 |
22 | 2002 | 622.07 | 11.58 |
23 | 2001 | 557.52 | 6.24 |
24 | 2000 | 524.75 | 10.04 |
25 | 1999 | 476.86 | -6.51 |
26 | 1998 | 510.07 | 6.73 |
27 | 1997 | 477.89 | -16.53 |
28 | 1996 | 572.56 | -11.97 |
29 | 1995 | 650.44 | 5.02 |
30 | 1994 | 619.35 | 3.99 |
31 | 1993 | 595.58 | 0.86 |
32 | 1992 | 590.53 | -5.16 |
33 | 1991 | 622.65 | -5.35 |
34 | 1990 | 657.84 | 0 |
关联数据:保加利亚GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|