单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 4867.87 | 9.98 |
| 7 | 2018 | 4426.11 | 6.18 |
| 8 | 2017 | 4168.49 | 8.25 |
| 9 | 2016 | 3850.90 | 7.08 |
| 10 | 2015 | 3596.44 | 4.35 |
| 11 | 2014 | 3446.37 | 5.69 |
| 12 | 2013 | 3260.79 | 5.29 |
| 13 | 2012 | 3097.07 | 0.92 |
| 14 | 2011 | 3068.76 | 4.05 |
| 15 | 2010 | 2949.28 | 1.95 |
| 16 | 2009 | 2892.85 | -0.29 |
| 17 | 2008 | 2901.23 | 7.24 |
| 18 | 2007 | 2705.35 | 10.46 |
| 19 | 2006 | 2449.07 | 8.45 |
| 20 | 2005 | 2258.19 | 5.5 |
| 21 | 2004 | 2140.47 | 7.09 |
| 22 | 2003 | 1998.70 | 6.85 |
| 23 | 2002 | 1870.53 | 3.37 |
| 24 | 2001 | 1809.50 | 8.06 |
| 25 | 2000 | 1674.53 | 5.09 |
| 26 | 1999 | 1593.38 | 2.76 |
| 27 | 1998 | 1550.62 | 0.95 |
| 28 | 1997 | 1536.10 | 0.79 |
| 29 | 1996 | 1524.11 | 5.81 |
| 30 | 1995 | 1440.45 | 8.73 |
| 31 | 1994 | 1324.75 | 5.11 |
| 32 | 1993 | 1260.38 | 2.43 |
| 33 | 1992 | 1230.44 | 1.76 |
| 34 | 1991 | 1209.15 | -8.63 |
| 35 | 1990 | 1323.29 | 0 |
关联数据:捷克GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|