单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 60594.97 |
7 | 2018 | 57233.62 |
8 | 2017 | 55271.60 |
9 | 2016 | 51820.95 |
10 | 2015 | 48910.33 |
11 | 2014 | 47879.60 |
12 | 2013 | 46869.19 |
13 | 2012 | 44755.16 |
14 | 2011 | 44443.72 |
15 | 2010 | 43042.39 |
16 | 2009 | 40503.20 |
17 | 2008 | 41467.39 |
18 | 2007 | 39111.52 |
19 | 2006 | 37400.31 |
20 | 2005 | 34238.32 |
21 | 2004 | 33019.98 |
22 | 2003 | 30868.05 |
23 | 2002 | 30666.60 |
24 | 2001 | 29462.12 |
25 | 2000 | 28641.70 |
26 | 1999 | 26642.22 |
27 | 1998 | 25797.13 |
28 | 1997 | 24881.24 |
29 | 1996 | 23713.95 |
30 | 1995 | 22661.56 |
31 | 1994 | 21654.90 |
32 | 1993 | 20203.68 |
33 | 1992 | 19817.87 |
34 | 1991 | 19054.94 |
35 | 1990 | 18227.42 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|