单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 73732.24 |
| 7 | 2018 | 70688.82 |
| 8 | 2017 | 68193.51 |
| 9 | 2016 | 67350.75 |
| 10 | 2015 | 65282.58 |
| 11 | 2014 | 63417.04 |
| 12 | 2013 | 61656.47 |
| 13 | 2012 | 59440.92 |
| 14 | 2011 | 57493.58 |
| 15 | 2010 | 54432.33 |
| 16 | 2009 | 52971.37 |
| 17 | 2008 | 53808.78 |
| 18 | 2007 | 50929.49 |
| 19 | 2006 | 46275.55 |
| 20 | 2005 | 41524.85 |
| 21 | 2004 | 40176.57 |
| 22 | 2003 | 38737.31 |
| 23 | 2002 | 38704.96 |
| 24 | 2001 | 37822.93 |
| 25 | 2000 | 36695.21 |
| 26 | 1999 | 34742.63 |
| 27 | 1998 | 33857.65 |
| 28 | 1997 | 32728.01 |
| 29 | 1996 | 31497.74 |
| 30 | 1995 | 30821.44 |
| 31 | 1994 | 30245.38 |
| 32 | 1993 | 29475.75 |
| 33 | 1992 | 29093.32 |
| 34 | 1991 | 28773.01 |
| 35 | 1990 | 28442.33 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|