单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5445.94 | 4.23 |
7 | 2017 | 5224.77 | 4.41 |
8 | 2016 | 5004.24 | 4 |
9 | 2015 | 4811.71 | 5.17 |
10 | 2014 | 4575.08 | 2.9 |
11 | 2013 | 4446.17 | 2.8 |
12 | 2012 | 4324.88 | 2.6 |
13 | 2011 | 4215.16 | 6.47 |
14 | 2010 | 3959.13 | 5.71 |
15 | 2009 | 3745.28 | -3.64 |
16 | 2008 | 3886.84 | 3.85 |
17 | 2007 | 3742.89 | 9.25 |
18 | 2006 | 3426.07 | 10.8 |
19 | 2005 | 3092.13 | 1.54 |
20 | 2004 | 3045.17 | 6.84 |
21 | 2003 | 2850.21 | 3.26 |
22 | 2002 | 2760.18 | 3.64 |
23 | 2001 | 2663.13 | 1.33 |
24 | 2000 | 2628.10 | 8 |
25 | 1999 | 2433.40 | 6.2 |
26 | 1998 | 2291.31 | 4.44 |
27 | 1997 | 2193.93 | 3.72 |
28 | 1996 | 2115.27 | 3.78 |
29 | 1995 | 2038.20 | 6.11 |
30 | 1994 | 1920.76 | 6.15 |
31 | 1993 | 1809.49 | 0.26 |
32 | 1992 | 1804.87 | 1.09 |
33 | 1991 | 1785.34 | 2.2 |
34 | 1990 | 1746.96 | 0 |
关联数据:瑞典GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|