单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 13622.91 | 10.91 |
7 | 2018 | 12282.97 | 7.21 |
8 | 2017 | 11457.11 | 6.4 |
9 | 2016 | 10768.20 | 5.01 |
10 | 2015 | 10254.56 | 5.96 |
11 | 2014 | 9677.69 | 4.12 |
12 | 2013 | 9294.70 | 2.91 |
13 | 2012 | 9031.68 | 4.03 |
14 | 2011 | 8681.66 | 8.71 |
15 | 2010 | 7986.42 | 8.52 |
16 | 2009 | 7359.49 | 5.07 |
17 | 2008 | 7004.61 | 9.15 |
18 | 2007 | 6417.16 | 10.63 |
19 | 2006 | 5800.57 | 9.06 |
20 | 2005 | 5318.57 | 3.84 |
21 | 2004 | 5122.09 | 8.73 |
22 | 2003 | 4710.80 | 4.06 |
23 | 2002 | 4526.96 | 5.9 |
24 | 2001 | 4274.79 | 4.24 |
25 | 2000 | 4100.91 | 5.23 |
26 | 1999 | 3897.22 | 5.88 |
27 | 1998 | 3680.80 | 6.23 |
28 | 1997 | 3464.95 | 7.99 |
29 | 1996 | 3208.61 | 7.84 |
30 | 1995 | 2975.48 | 9.73 |
31 | 1994 | 2711.57 | 7.54 |
32 | 1993 | 2521.43 | 6.2 |
33 | 1992 | 2374.29 | 4.85 |
34 | 1991 | 2264.43 | -3.87 |
35 | 1990 | 2355.62 | 0 |
关联数据:波兰GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|