单位:亿国际元
时间范围:1992 - 2011
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2011 | ||
2 | 2010 | ||
3 | 2009 | ||
4 | 2008 | ||
5 | 2007 | ||
6 | 2006 | 45.47 | 2.07 |
7 | 2005 | 44.55 | 5.79 |
8 | 2004 | 42.11 | 4.18 |
9 | 2003 | 40.42 | -0.74 |
10 | 2002 | 40.72 | 4.62 |
11 | 2001 | 38.92 | 11.2 |
12 | 2000 | 35.00 | -0.96 |
13 | 1999 | 35.34 | 1.44 |
14 | 1998 | 34.84 | 2.92 |
15 | 1997 | 33.85 | 9.76 |
16 | 1996 | 30.84 | 11.26 |
17 | 1995 | 27.72 | 5 |
18 | 1994 | 26.40 | 23.83 |
19 | 1993 | 21.32 | 16.12 |
20 | 1992 | 18.36 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|