单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 34219.06 |
7 | 2018 | 32091.30 |
8 | 2017 | 30674.65 |
9 | 2016 | 28811.40 |
10 | 2015 | 25435.23 |
11 | 2014 | 24984.53 |
12 | 2013 | 22487.25 |
13 | 2012 | 22263.82 |
14 | 2011 | 21780.71 |
15 | 2010 | 18981.66 |
16 | 2009 | 18453.44 |
17 | 2008 | 18880.57 |
18 | 2007 | 19473.42 |
19 | 2006 | 17503.20 |
20 | 2005 | 15846.05 |
21 | 2004 | 14160.41 |
22 | 2003 | 14141.72 |
23 | 2002 | 14569.63 |
24 | 2001 | 14614.83 |
25 | 2000 | 14637.96 |
26 | 1999 | 13852.88 |
27 | 1998 | 13674.55 |
28 | 1997 | 13457.58 |
29 | 1996 | 11930.80 |
30 | 1995 | 10808.81 |
31 | 1994 | 10691.77 |
32 | 1993 | 11019.57 |
33 | 1992 | 10242.99 |
34 | 1991 | 9387.46 |
35 | 1990 | 8954.95 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|