单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 984.84 |
7 | 2018 | 905.82 |
8 | 2017 | 883.81 |
9 | 2016 | 826.01 |
10 | 2015 | 768.87 |
11 | 2014 | 698.96 |
12 | 2013 | 709.85 |
13 | 2012 | 1062.07 |
14 | 2011 | 980.19 |
15 | 2010 | 936.49 |
16 | 2009 | 877.25 |
17 | 2008 | 797.65 |
18 | 2007 | 783.36 |
19 | 2006 | 743.29 |
20 | 2005 | 702.46 |
21 | 2004 | 690.43 |
22 | 2003 | 648.19 |
23 | 2002 | 688.18 |
24 | 2001 | 668.45 |
25 | 2000 | 639.84 |
26 | 1999 | 659.52 |
27 | 1998 | 645.13 |
28 | 1997 | 626.08 |
29 | 1996 | 600.77 |
30 | 1995 | 630.69 |
31 | 1994 | 592.19 |
32 | 1993 | 570.25 |
33 | 1992 | 573.15 |
34 | 1991 | 618.18 |
35 | 1990 | 620.39 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|