单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 56.75 | -1.27 |
| 7 | 2018 | 57.48 | 1.75 |
| 8 | 2017 | 56.49 | -9.88 |
| 9 | 2016 | 62.68 | -1.86 |
| 10 | 2015 | 63.87 | 10.81 |
| 11 | 2014 | 57.64 | 10.42 |
| 12 | 2013 | 52.20 | 11.97 |
| 13 | 2012 | 46.62 | 1.59 |
| 14 | 2011 | 45.89 | 6.77 |
| 15 | 2010 | 42.98 | 6.54 |
| 16 | 2009 | 40.34 | -0.64 |
| 17 | 2008 | 40.60 | 7.55 |
| 18 | 2007 | 37.75 | 7.03 |
| 19 | 2006 | 35.27 | 7.43 |
| 20 | 2005 | 32.83 | 6.73 |
| 21 | 2004 | 30.76 | 4.41 |
| 22 | 2003 | 29.46 | 6.62 |
| 23 | 2002 | 27.63 | 2.3 |
| 24 | 2001 | 27.01 | 5.88 |
| 25 | 2000 | 25.51 | 6.25 |
| 26 | 1999 | 24.01 | 1.87 |
| 27 | 1998 | 23.57 | 2.7 |
| 28 | 1997 | 22.95 | 5.47 |
| 29 | 1996 | 21.76 | 7.56 |
| 30 | 1995 | 20.23 | 5.42 |
| 31 | 1994 | 19.19 | 8.3 |
| 32 | 1993 | 17.72 | 5.92 |
| 33 | 1992 | 16.73 | 9.42 |
| 34 | 1991 | 15.29 | 10.56 |
| 35 | 1990 | 13.83 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|