单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 170.72 | 6.71 |
7 | 2017 | 159.98 | 5.32 |
8 | 2016 | 151.90 | 5.46 |
9 | 2015 | 144.04 | 6.9 |
10 | 2014 | 134.74 | 7.82 |
11 | 2013 | 124.97 | 6.97 |
12 | 2012 | 116.83 | 4.53 |
13 | 2011 | 111.77 | 8.01 |
14 | 2010 | 103.48 | 7.13 |
15 | 2009 | 96.59 | 6.11 |
16 | 2008 | 91.03 | 6.05 |
17 | 2007 | 85.84 | 1.5 |
18 | 2006 | 84.57 | 5.81 |
19 | 2005 | 79.93 | -1.67 |
20 | 2004 | 81.29 | 1.69 |
21 | 2003 | 79.94 | 8.82 |
22 | 2002 | 73.46 | 5.44 |
23 | 2001 | 69.67 | 3.09 |
24 | 2000 | 67.58 | 1.47 |
25 | 1999 | 66.60 | 3.93 |
26 | 1998 | 64.08 | -1.2 |
27 | 1997 | 64.86 | 16.34 |
28 | 1996 | 55.75 | 10.83 |
29 | 1995 | 50.30 | 10.11 |
30 | 1994 | 45.68 | 17.43 |
31 | 1993 | 38.90 | -13.09 |
32 | 1992 | 44.76 | -1.78 |
33 | 1991 | 45.57 | 2.66 |
34 | 1990 | 44.39 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|