单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 253.96 | 2.45 |
7 | 2017 | 247.88 | -0.37 |
8 | 2016 | 248.80 | 0.12 |
9 | 2015 | 248.49 | 3.68 |
10 | 2014 | 239.66 | 9.69 |
11 | 2013 | 218.48 | 6.32 |
12 | 2012 | 205.50 | 6.36 |
13 | 2011 | 193.22 | 7.26 |
14 | 2010 | 180.14 | 7.33 |
15 | 2009 | 167.84 | 0.91 |
16 | 2008 | 166.32 | 4.63 |
17 | 2007 | 158.96 | 8.22 |
18 | 2006 | 146.88 | 10.38 |
19 | 2005 | 133.07 | 5.75 |
20 | 2004 | 125.84 | 15.29 |
21 | 2003 | 109.15 | 6.29 |
22 | 2002 | 102.69 | 6.41 |
23 | 2001 | 96.50 | 3.46 |
24 | 2000 | 93.27 | 5.83 |
25 | 1999 | 88.13 | 4.83 |
26 | 1998 | 84.07 | 4.46 |
27 | 1997 | 80.48 | 6.02 |
28 | 1996 | 75.91 | 5.08 |
29 | 1995 | 72.24 | 6.08 |
30 | 1994 | 68.10 | 3.89 |
31 | 1993 | 65.55 | 0.75 |
32 | 1992 | 65.06 | 9.64 |
33 | 1991 | 59.34 | 11.81 |
34 | 1990 | 53.07 | 0 |
关联数据:纳米比亚GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|