单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 24027.12 |
7 | 2018 | 23068.24 |
8 | 2017 | 22595.73 |
9 | 2016 | 21670.46 |
10 | 2015 | 20011.33 |
11 | 2014 | 19066.44 |
12 | 2013 | 18225.24 |
13 | 2012 | 17249.89 |
14 | 2011 | 16877.47 |
15 | 2010 | 15913.91 |
16 | 2009 | 15099.35 |
17 | 2008 | 14563.89 |
18 | 2007 | 13607.33 |
19 | 2006 | 12587.97 |
20 | 2005 | 11699.25 |
21 | 2004 | 11211.65 |
22 | 2003 | 10530.75 |
23 | 2002 | 9819.99 |
24 | 2001 | 9582.34 |
25 | 2000 | 9139.70 |
26 | 1999 | 8341.30 |
27 | 1998 | 8118.17 |
28 | 1997 | 7648.40 |
29 | 1996 | 7203.76 |
30 | 1995 | 6768.74 |
31 | 1994 | 6412.06 |
32 | 1993 | 6113.66 |
33 | 1992 | 5751.05 |
34 | 1991 | 5349.02 |
35 | 1990 | 5008.07 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|