单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2933.84 |
7 | 2016 | 2901.26 |
8 | 2015 | 2792.61 |
9 | 2014 | 2745.86 |
10 | 2013 | 2590.93 |
11 | 2012 | 2427.43 |
12 | 2011 | 2350.36 |
13 | 2010 | 2302.69 |
14 | 2009 | 2294.60 |
15 | 2008 | 2294.87 |
16 | 2007 | 2210.79 |
17 | 2006 | 2090.28 |
18 | 2005 | 2011.40 |
19 | 2004 | 1979.29 |
20 | 2003 | 1902.50 |
21 | 2002 | 1858.77 |
22 | 2001 | 1802.32 |
23 | 2000 | 1724.55 |
24 | 1999 | 1642.17 |
25 | 1998 | 1584.97 |
26 | 1997 | 1554.15 |
27 | 1996 | 1487.60 |
28 | 1995 | 1436.74 |
29 | 1994 | 1354.59 |
30 | 1993 | 1349.49 |
31 | 1992 | 1302.24 |
32 | 1991 | 1275.14 |
33 | 1990 | 1220.21 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|