单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 1388.80 |
7 | 2018 | 1325.59 |
8 | 2017 | 1282.75 |
9 | 2016 | 1379.11 |
10 | 2015 | 1317.89 |
11 | 2014 | 1165.83 |
12 | 2013 | 1113.75 |
13 | 2012 | 1075.88 |
14 | 2011 | 1063.66 |
15 | 2010 | 1000.24 |
16 | 2009 | 951.49 |
17 | 2008 | 916.16 |
18 | 2007 | 861.99 |
19 | 2006 | 798.39 |
20 | 2005 | 721.41 |
21 | 2004 | 673.35 |
22 | 2003 | 619.99 |
23 | 2002 | 580.04 |
24 | 2001 | 532.63 |
25 | 2000 | 471.97 |
26 | 1999 | 468.21 |
27 | 1998 | 422.27 |
28 | 1997 | 387.06 |
29 | 1996 | 349.73 |
30 | 1995 | 320.60 |
31 | 1994 | 326.44 |
32 | 1993 | 321.28 |
33 | 1992 | 291.99 |
34 | 1991 | 314.93 |
35 | 1990 | 296.04 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|