单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1978.16 |
7 | 2016 | 1833.43 |
8 | 2015 | 1657.92 |
9 | 2014 | 1637.93 |
10 | 2013 | 1629.32 |
11 | 2012 | 1568.07 |
12 | 2011 | 1536.81 |
13 | 2010 | 1454.58 |
14 | 2009 | 1364.90 |
15 | 2008 | 1356.37 |
16 | 2007 | 1295.47 |
17 | 2006 | 1248.87 |
18 | 2005 | 1176.36 |
19 | 2004 | 1083.25 |
20 | 2003 | 1041.90 |
21 | 2002 | 977.67 |
22 | 2001 | 951.31 |
23 | 2000 | 899.58 |
24 | 1999 | 889.50 |
25 | 1998 | 840.98 |
26 | 1997 | 796.59 |
27 | 1996 | 755.71 |
28 | 1995 | 685.79 |
29 | 1994 | 651.88 |
30 | 1993 | 646.05 |
31 | 1992 | 625.32 |
32 | 1991 | 625.18 |
33 | 1990 | 568.63 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|