单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1857.35 | 2.26 |
7 | 2017 | 1816.39 | -1.52 |
8 | 2016 | 1844.46 | 9.28 |
9 | 2015 | 1687.83 | 2.04 |
10 | 2014 | 1654.10 | 17.52 |
11 | 2013 | 1407.51 | 2.74 |
12 | 2012 | 1369.99 | -19.3 |
13 | 2011 | 1697.72 | -1.22 |
14 | 2010 | 1718.63 | 5.12 |
15 | 2009 | 1634.92 | -2.17 |
16 | 2008 | 1671.15 | 5.85 |
17 | 2007 | 1578.83 | 8.6 |
18 | 2006 | 1453.80 | 9.82 |
19 | 2005 | 1323.84 | 8.96 |
20 | 2004 | 1215.03 | 7.97 |
21 | 2003 | 1125.36 | 8.39 |
22 | 2002 | 1038.27 | 7.65 |
23 | 2001 | 964.46 | 8.9 |
24 | 2000 | 885.65 | 8.76 |
25 | 1999 | 814.35 | 4.56 |
26 | 1998 | 778.81 | 5.48 |
27 | 1997 | 738.35 | 20.35 |
28 | 1996 | 613.48 | 7.86 |
29 | 1995 | 568.79 | 8.22 |
30 | 1994 | 525.59 | 3.16 |
31 | 1993 | 509.47 | 7.05 |
32 | 1992 | 475.93 | 9.01 |
33 | 1991 | 436.61 | 11.15 |
34 | 1990 | 392.82 | 0 |
关联数据:苏丹GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|