单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2128.40 |
7 | 2016 | 2141.12 |
8 | 2015 | 2171.24 |
9 | 2014 | 2121.45 |
10 | 2013 | 2038.31 |
11 | 2012 | 2030.65 |
12 | 2011 | 2271.73 |
13 | 2010 | 2094.43 |
14 | 2009 | 2017.07 |
15 | 2008 | 1932.10 |
16 | 2007 | 1795.67 |
17 | 2006 | 1660.76 |
18 | 2005 | 1497.23 |
19 | 2004 | 1405.51 |
20 | 2003 | 1320.01 |
21 | 2002 | 1254.30 |
22 | 2001 | 1171.72 |
23 | 2000 | 1123.11 |
24 | 1999 | 1098.69 |
25 | 1998 | 1035.66 |
26 | 1997 | 1005.73 |
27 | 1996 | 968.48 |
28 | 1995 | 895.94 |
29 | 1994 | 808.60 |
30 | 1993 | 769.35 |
31 | 1992 | 718.16 |
32 | 1991 | 702.49 |
33 | 1990 | 665.18 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|