单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 994.93 | 9.45 |
7 | 2017 | 909.03 | 6.86 |
8 | 2016 | 850.68 | 6.84 |
9 | 2015 | 796.19 | 5.46 |
10 | 2014 | 754.95 | 8.91 |
11 | 2013 | 693.19 | 8.87 |
12 | 2012 | 636.70 | 5.29 |
13 | 2011 | 604.71 | 5.51 |
14 | 2010 | 573.12 | 4.15 |
15 | 2009 | 550.28 | 3.21 |
16 | 2008 | 533.16 | 4.83 |
17 | 2007 | 508.60 | 7.15 |
18 | 2006 | 474.64 | 7.01 |
19 | 2005 | 443.54 | 5.43 |
20 | 2004 | 420.69 | 9.93 |
21 | 2003 | 382.69 | 7.53 |
22 | 2002 | 355.88 | 6.1 |
23 | 2001 | 335.42 | 6.68 |
24 | 2000 | 314.43 | 6.18 |
25 | 1999 | 296.12 | 5.99 |
26 | 1998 | 279.38 | 5.9 |
27 | 1997 | 263.81 | 6.33 |
28 | 1996 | 248.11 | 6.13 |
29 | 1995 | 233.79 | 5.05 |
30 | 1994 | 222.55 | 4.05 |
31 | 1993 | 213.88 | -5.75 |
32 | 1992 | 226.93 | -0.89 |
33 | 1991 | 228.97 | -0.56 |
34 | 1990 | 230.25 | 0 |
关联数据:喀麦隆GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|