单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 2437.36 | 5.99 |
| 7 | 2018 | 2299.65 | 8.77 |
| 8 | 2017 | 2114.24 | 5.86 |
| 9 | 2016 | 1997.21 | -0.38 |
| 10 | 2015 | 2004.76 | -7.62 |
| 11 | 2014 | 2170.22 | 9.7 |
| 12 | 2013 | 1978.39 | 6.84 |
| 13 | 2012 | 1851.78 | 13.93 |
| 14 | 2011 | 1625.39 | 5.61 |
| 15 | 2010 | 1539.09 | 5.67 |
| 16 | 2009 | 1456.55 | 1.48 |
| 17 | 2008 | 1435.28 | 13.31 |
| 18 | 2007 | 1266.66 | 17.1 |
| 19 | 2006 | 1081.70 | 14.99 |
| 20 | 2005 | 940.69 | 18.64 |
| 21 | 2004 | 792.92 | 13.93 |
| 22 | 2003 | 695.95 | 5.02 |
| 23 | 2002 | 662.66 | 15.43 |
| 24 | 2001 | 574.07 | 6.55 |
| 25 | 2000 | 538.77 | 5.39 |
| 26 | 1999 | 511.22 | 3.63 |
| 27 | 1998 | 493.32 | 5.87 |
| 28 | 1997 | 465.98 | 9.12 |
| 29 | 1996 | 427.02 | 15.62 |
| 30 | 1995 | 369.32 | 17.41 |
| 31 | 1994 | 314.55 | 3.5 |
| 32 | 1993 | 303.91 | -22.18 |
| 33 | 1992 | 390.53 | -3.69 |
| 34 | 1991 | 405.51 | 4.41 |
| 35 | 1990 | 388.39 | 0 |
关联数据:安哥拉GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|