单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2299.65 | 8.77 |
7 | 2017 | 2114.24 | 5.86 |
8 | 2016 | 1997.21 | -0.38 |
9 | 2015 | 2004.76 | -7.62 |
10 | 2014 | 2170.22 | 9.7 |
11 | 2013 | 1978.39 | 6.84 |
12 | 2012 | 1851.78 | 13.93 |
13 | 2011 | 1625.39 | 5.61 |
14 | 2010 | 1539.09 | 5.67 |
15 | 2009 | 1456.55 | 1.48 |
16 | 2008 | 1435.28 | 13.31 |
17 | 2007 | 1266.66 | 17.1 |
18 | 2006 | 1081.70 | 14.99 |
19 | 2005 | 940.69 | 18.64 |
20 | 2004 | 792.92 | 13.93 |
21 | 2003 | 695.95 | 5.02 |
22 | 2002 | 662.66 | 15.43 |
23 | 2001 | 574.07 | 6.55 |
24 | 2000 | 538.77 | 5.39 |
25 | 1999 | 511.22 | 3.63 |
26 | 1998 | 493.32 | 5.87 |
27 | 1997 | 465.98 | 9.12 |
28 | 1996 | 427.02 | 15.62 |
29 | 1995 | 369.32 | 17.41 |
30 | 1994 | 314.55 | 3.5 |
31 | 1993 | 303.91 | -22.18 |
32 | 1992 | 390.53 | -3.69 |
33 | 1991 | 405.51 | 4.41 |
34 | 1990 | 388.39 | 0 |
关联数据:安哥拉GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|