单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2214.92 | 7.78 |
7 | 2017 | 2055.11 | 9 |
8 | 2016 | 1885.46 | 8.86 |
9 | 2015 | 1732.07 | 11.96 |
10 | 2014 | 1547.09 | 10.71 |
11 | 2013 | 1397.47 | 11.83 |
12 | 2012 | 1249.62 | 6.26 |
13 | 2011 | 1175.98 | 7.29 |
14 | 2010 | 1096.08 | 9.37 |
15 | 2009 | 1002.16 | 3.94 |
16 | 2008 | 964.13 | 2.16 |
17 | 2007 | 943.71 | 9.75 |
18 | 2006 | 859.91 | 9.76 |
19 | 2005 | 783.48 | 9.23 |
20 | 2004 | 717.29 | 7.93 |
21 | 2003 | 664.58 | 4.96 |
22 | 2002 | 633.15 | 2.11 |
23 | 2001 | 620.07 | 6.12 |
24 | 2000 | 584.33 | 2.88 |
25 | 1999 | 567.98 | 3.75 |
26 | 1998 | 547.43 | 4.45 |
27 | 1997 | 524.11 | 2.21 |
28 | 1996 | 512.79 | 6.05 |
29 | 1995 | 483.52 | 6.6 |
30 | 1994 | 453.60 | 4.83 |
31 | 1993 | 432.72 | 2.73 |
32 | 1992 | 421.22 | 1.46 |
33 | 1991 | 415.15 | 4.87 |
34 | 1990 | 395.88 | 0 |
关联数据:肯尼亚GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|