单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 7921.62 |
7 | 2016 | 7693.06 |
8 | 2015 | 7669.95 |
9 | 2014 | 7149.04 |
10 | 2013 | 7483.10 |
11 | 2012 | 7280.84 |
12 | 2011 | 7275.17 |
13 | 2010 | 6847.39 |
14 | 2009 | 6625.44 |
15 | 2008 | 6429.33 |
16 | 2007 | 6047.79 |
17 | 2006 | 5768.40 |
18 | 2005 | 5261.41 |
19 | 2004 | 5010.85 |
20 | 2003 | 4726.60 |
21 | 2002 | 4420.75 |
22 | 2001 | 4251.73 |
23 | 2000 | 3912.10 |
24 | 1999 | 3780.35 |
25 | 1998 | 3717.63 |
26 | 1997 | 3478.63 |
27 | 1996 | 3526.25 |
28 | 1995 | 3128.86 |
29 | 1994 | 3289.47 |
30 | 1993 | 2957.15 |
31 | 1992 | 2957.02 |
32 | 1991 | 3002.13 |
33 | 1990 | 2754.78 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|