单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 8046.23 |
7 | 2018 | 7801.10 |
8 | 2017 | 8115.12 |
9 | 2016 | 7853.18 |
10 | 2015 | 7799.09 |
11 | 2014 | 7237.28 |
12 | 2013 | 7542.10 |
13 | 2012 | 7307.61 |
14 | 2011 | 7274.15 |
15 | 2010 | 6848.67 |
16 | 2009 | 6628.58 |
17 | 2008 | 6437.06 |
18 | 2007 | 6057.94 |
19 | 2006 | 5780.62 |
20 | 2005 | 5274.74 |
21 | 2004 | 5024.69 |
22 | 2003 | 4741.06 |
23 | 2002 | 4436.43 |
24 | 2001 | 4268.87 |
25 | 2000 | 3930.22 |
26 | 1999 | 3800.63 |
27 | 1998 | 3740.36 |
28 | 1997 | 3502.01 |
29 | 1996 | 3551.26 |
30 | 1995 | 3152.43 |
31 | 1994 | 3314.78 |
32 | 1993 | 2979.29 |
33 | 1992 | 2979.07 |
34 | 1991 | 3025.01 |
35 | 1990 | 2776.82 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|