单位:美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | 4431.73 |
| 7 | 2017 | 4226.72 |
| 8 | 2016 | 4030.86 |
| 9 | 2015 | 3775.75 |
| 10 | 2014 | 3418.85 |
| 11 | 2013 | 3277.20 |
| 12 | 2012 | 3170.40 |
| 13 | 2011 | 3175.93 |
| 14 | 2010 | 2945.13 |
| 15 | 2009 | 3081.94 |
| 16 | 2008 | 3291.10 |
| 17 | 2007 | 3034.35 |
| 18 | 2006 | 2787.11 |
| 19 | 2005 | 2727.66 |
| 20 | 2004 | 2764.91 |
| 21 | 2003 | 2770.10 |
| 22 | 2002 | 2915.30 |
| 23 | 2001 | 2595.92 |
| 24 | 2000 | 2597.25 |
| 25 | 1999 | 2543.44 |
| 26 | 1998 | 2559.93 |
| 27 | 1997 | 2203.63 |
| 28 | 1996 | 1981.50 |
| 29 | 1995 | 2083.06 |
| 30 | 1994 | 2164.79 |
| 31 | 1993 | 1938.96 |
| 32 | 1992 | 1836.99 |
| 33 | 1991 | 1768.86 |
| 34 | 1990 | 1675.80 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|